Viikkotieto

Työpäivät viikoittain 2030

Jokaisen ISO-viikon työpäivät (ma–pe) Suomen arkipyhät huomioiden. Yhteensä 250 työpäivää · keskimäärin 4.8 / viikko.

  • 250 työpäivää
  • 52 viikkoa
  • 10 arkipyhää arkena
  • 8 lyhyttä viikkoa

1. neljännes

64 työpäivää · viikot 1–13

  1. Vk 1 maanantaina 31. joulukuuta – sunnuntaina 6. tammikuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  2. Vk 2 maanantaina 7. – sunnuntaina 13. tammikuuta 2030 5 tp
  3. Vk 3 maanantaina 14. – sunnuntaina 20. tammikuuta 2030 5 tp
  4. Vk 4 maanantaina 21. – sunnuntaina 27. tammikuuta 2030 5 tp
  5. Vk 5 maanantaina 28. tammikuuta – sunnuntaina 3. helmikuuta 2030 5 tp
  6. Vk 6 maanantaina 4. – sunnuntaina 10. helmikuuta 2030 5 tp
  7. Vk 7 maanantaina 11. – sunnuntaina 17. helmikuuta 2030 5 tp
  8. Vk 8 maanantaina 18. – sunnuntaina 24. helmikuuta 2030 5 tp
  9. Vk 9 maanantaina 25. helmikuuta – sunnuntaina 3. maaliskuuta 2030 5 tp
  10. Vk 10 maanantaina 4. – sunnuntaina 10. maaliskuuta 2030 5 tp
  11. Vk 11 maanantaina 11. – sunnuntaina 17. maaliskuuta 2030 5 tp
  12. Vk 12 maanantaina 18. – sunnuntaina 24. maaliskuuta 2030 5 tp
  13. Vk 13 maanantaina 25. – sunnuntaina 31. maaliskuuta 2030 5 tp

2. neljännes

60 työpäivää · viikot 14–26

  1. Vk 14 maanantaina 1. – sunnuntaina 7. huhtikuuta 2030 5 tp
  2. Vk 15 maanantaina 8. – sunnuntaina 14. huhtikuuta 2030 5 tp
  3. Vk 16 maanantaina 15. – sunnuntaina 21. huhtikuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  4. Vk 17 maanantaina 22. – sunnuntaina 28. huhtikuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  5. Vk 18 maanantaina 29. huhtikuuta – sunnuntaina 5. toukokuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  6. Vk 19 maanantaina 6. – sunnuntaina 12. toukokuuta 2030 5 tp
  7. Vk 20 maanantaina 13. – sunnuntaina 19. toukokuuta 2030 5 tp
  8. Vk 21 maanantaina 20. – sunnuntaina 26. toukokuuta 2030 5 tp
  9. Vk 22 maanantaina 27. toukokuuta – sunnuntaina 2. kesäkuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  10. Vk 23 maanantaina 3. – sunnuntaina 9. kesäkuuta 2030 5 tp
  11. Vk 24 maanantaina 10. – sunnuntaina 16. kesäkuuta 2030 5 tp
  12. Vk 25 maanantaina 17. – sunnuntaina 23. kesäkuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  13. Vk 26 maanantaina 24. – sunnuntaina 30. kesäkuuta 2030 5 tp

3. neljännes

65 työpäivää · viikot 27–39

  1. Vk 27 maanantaina 1. – sunnuntaina 7. heinäkuuta 2030 5 tp
  2. Vk 28 maanantaina 8. – sunnuntaina 14. heinäkuuta 2030 5 tp
  3. Vk 29 maanantaina 15. – sunnuntaina 21. heinäkuuta 2030 5 tp
  4. Vk 30 maanantaina 22. – sunnuntaina 28. heinäkuuta 2030 5 tp
  5. Vk 31 maanantaina 29. heinäkuuta – sunnuntaina 4. elokuuta 2030 5 tp
  6. Vk 32 maanantaina 5. – sunnuntaina 11. elokuuta 2030 5 tp
  7. Vk 33 maanantaina 12. – sunnuntaina 18. elokuuta 2030 5 tp
  8. Vk 34 maanantaina 19. – sunnuntaina 25. elokuuta 2030 5 tp
  9. Vk 35 maanantaina 26. elokuuta – sunnuntaina 1. syyskuuta 2030 5 tp
  10. Vk 36 maanantaina 2. – sunnuntaina 8. syyskuuta 2030 5 tp
  11. Vk 37 maanantaina 9. – sunnuntaina 15. syyskuuta 2030 5 tp
  12. Vk 38 maanantaina 16. – sunnuntaina 22. syyskuuta 2030 5 tp
  13. Vk 39 maanantaina 23. – sunnuntaina 29. syyskuuta 2030 5 tp

4. neljännes

61 työpäivää · viikot 40–52

  1. Vk 40 maanantaina 30. syyskuuta – sunnuntaina 6. lokakuuta 2030 5 tp
  2. Vk 41 maanantaina 7. – sunnuntaina 13. lokakuuta 2030 5 tp
  3. Vk 42 maanantaina 14. – sunnuntaina 20. lokakuuta 2030 5 tp
  4. Vk 43 maanantaina 21. – sunnuntaina 27. lokakuuta 2030 5 tp
  5. Vk 44 maanantaina 28. lokakuuta – sunnuntaina 3. marraskuuta 2030 5 tp
  6. Vk 45 maanantaina 4. – sunnuntaina 10. marraskuuta 2030 5 tp
  7. Vk 46 maanantaina 11. – sunnuntaina 17. marraskuuta 2030 5 tp
  8. Vk 47 maanantaina 18. – sunnuntaina 24. marraskuuta 2030 5 tp
  9. Vk 48 maanantaina 25. marraskuuta – sunnuntaina 1. joulukuuta 2030 5 tp
  10. Vk 49 maanantaina 2. – sunnuntaina 8. joulukuuta 2030 4 tp
    1 arkipyhä Laskuri
  11. Vk 50 maanantaina 9. – sunnuntaina 15. joulukuuta 2030 5 tp
  12. Vk 51 maanantaina 16. – sunnuntaina 22. joulukuuta 2030 5 tp
  13. Vk 52 maanantaina 23. – sunnuntaina 29. joulukuuta 2030 2 tp
    3 arkipyhä Laskuri
Yhteensä 2030 250 työpäivää 10 arkipyhää arkena · 52 ISO-viikkoa