Viikko 1
maanantaina 29. joulukuuta – sunnuntaina 4. tammikuuta 2026
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2026: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa päivää, viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
Siirry kuluvaan viikkoon (39) →
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Uudenvuode… | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 Runeberg | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ystävänpäi… | 15 |
| 8 | 16 | 17 Laskiainen | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Kalevala |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 Canth | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 Aprillipäi… | 2 | 3 Pitkäperja… | 4 | 5 Pääsiäinen | ||
| 15 | 6 2. pääsiäi… | 7 | 8 | 9 Agricola | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 Veteraanip. | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 Vappu | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Eurooppa-p. | 10 Äitienpäivä |
| 20 | 11 | 12 Snellman | 13 | 14 Helatorstai | 15 | 16 | 17 Kaatuneitt… |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Helluntaip… |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 PV lippuju… | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juhannusaa… | 20 Juhannuspä… | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 Leino | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Luonnon p. | 30 |
| 36 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Sillanpää | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Aleksis Ki… | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 YK-päivä | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Pyhäinpäivä |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Svenska da… | 7 | 8 Isänpäivä |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Lapsen oik. | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Itsenäisyy… | |
| 50 | 7 | 8 Sibelius | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäi… | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siirry kuluvaan viikkoon (39) →
maanantaina 29. joulukuuta – sunnuntaina 4. tammikuuta 2026
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. tammikuuta 2026
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. tammikuuta 2026
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. tammikuuta 2026
maanantaina 26. tammikuuta – sunnuntaina 1. helmikuuta 2026
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. helmikuuta 2026
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. helmikuuta 2026
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. helmikuuta 2026
maanantaina 23. helmikuuta – sunnuntaina 1. maaliskuuta 2026
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. maaliskuuta 2026
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. maaliskuuta 2026
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. maaliskuuta 2026
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. maaliskuuta 2026
maanantaina 30. maaliskuuta – sunnuntaina 5. huhtikuuta 2026
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. huhtikuuta 2026
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. huhtikuuta 2026
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. huhtikuuta 2026
maanantaina 27. huhtikuuta – sunnuntaina 3. toukokuuta 2026
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. toukokuuta 2026
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. toukokuuta 2026
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. toukokuuta 2026
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. toukokuuta 2026
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. kesäkuuta 2026
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. kesäkuuta 2026
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. kesäkuuta 2026
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. kesäkuuta 2026
maanantaina 29. kesäkuuta – sunnuntaina 5. heinäkuuta 2026
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. heinäkuuta 2026
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. heinäkuuta 2026
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. heinäkuuta 2026
maanantaina 27. heinäkuuta – sunnuntaina 2. elokuuta 2026
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. elokuuta 2026
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. elokuuta 2026
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. elokuuta 2026
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. elokuuta 2026
maanantaina 31. elokuuta – sunnuntaina 6. syyskuuta 2026
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. syyskuuta 2026
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. syyskuuta 2026
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. syyskuuta 2026
maanantaina 28. syyskuuta – sunnuntaina 4. lokakuuta 2026
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. lokakuuta 2026
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. lokakuuta 2026
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. lokakuuta 2026
maanantaina 26. lokakuuta – sunnuntaina 1. marraskuuta 2026
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. marraskuuta 2026
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. marraskuuta 2026
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. marraskuuta 2026
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. marraskuuta 2026
maanantaina 30. marraskuuta – sunnuntaina 6. joulukuuta 2026
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. joulukuuta 2026
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. joulukuuta 2026
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. joulukuuta 2026
maanantaina 28. joulukuuta – sunnuntaina 3. tammikuuta 2027