Viikko 1
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. tammikuuta 2033
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2033: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa päivää, viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 Uudenvuode… | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Runeberg | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 Ystävänpäi… | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 Kalevala |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 Laskiainen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Canth | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 Aprillipäi… | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Agricola | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Pitkäperja… | 16 | 17 Pääsiäinen |
| 16 | 18 2. pääsiäi… | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 Veteraanip. | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 Vappu | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Äitienpäivä |
| 19 | 9 Eurooppa-p. | 10 | 11 | 12 Snellman | 13 | 14 | 15 Kaatuneitt… |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 Helatorstai | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 PV lippuju… | 5 Helluntaip… | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Juhannusaa… | 25 Juhannuspä… | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 Leino | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Luonnon p. | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 Sillanpää | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 Aleksis Ki… | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 YK-päivä | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pyhäinpäivä | 6 Svenska da… | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Isänpäivä |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Lapsen oik. |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 Itsenäisyy… | 7 | 8 Sibelius | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä |
| 52 | 26 Tapaninpäi… | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. tammikuuta 2033
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. tammikuuta 2033
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. tammikuuta 2033
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. tammikuuta 2033
maanantaina 31. tammikuuta – sunnuntaina 6. helmikuuta 2033
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. helmikuuta 2033
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. helmikuuta 2033
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. helmikuuta 2033
maanantaina 28. helmikuuta – sunnuntaina 6. maaliskuuta 2033
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. maaliskuuta 2033
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. maaliskuuta 2033
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. maaliskuuta 2033
maanantaina 28. maaliskuuta – sunnuntaina 3. huhtikuuta 2033
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. huhtikuuta 2033
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. huhtikuuta 2033
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. huhtikuuta 2033
maanantaina 25. huhtikuuta – sunnuntaina 1. toukokuuta 2033
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. toukokuuta 2033
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. toukokuuta 2033
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. toukokuuta 2033
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. toukokuuta 2033
maanantaina 30. toukokuuta – sunnuntaina 5. kesäkuuta 2033
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. kesäkuuta 2033
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. kesäkuuta 2033
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. kesäkuuta 2033
maanantaina 27. kesäkuuta – sunnuntaina 3. heinäkuuta 2033
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. heinäkuuta 2033
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. heinäkuuta 2033
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. heinäkuuta 2033
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. heinäkuuta 2033
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. elokuuta 2033
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. elokuuta 2033
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. elokuuta 2033
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. elokuuta 2033
maanantaina 29. elokuuta – sunnuntaina 4. syyskuuta 2033
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. syyskuuta 2033
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. syyskuuta 2033
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. syyskuuta 2033
maanantaina 26. syyskuuta – sunnuntaina 2. lokakuuta 2033
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. lokakuuta 2033
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. lokakuuta 2033
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. lokakuuta 2033
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. lokakuuta 2033
maanantaina 31. lokakuuta – sunnuntaina 6. marraskuuta 2033
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. marraskuuta 2033
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. marraskuuta 2033
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. marraskuuta 2033
maanantaina 28. marraskuuta – sunnuntaina 4. joulukuuta 2033
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. joulukuuta 2033
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. joulukuuta 2033
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. joulukuuta 2033
maanantaina 26. joulukuuta – sunnuntaina 1. tammikuuta 2034