Viikko 1
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. tammikuuta 2029
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2029: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa päivää, viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Uudenvuode… | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Loppiainen | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 Runeberg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 Laskiainen | 14 Ystävänpäi… | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 Kalevala |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 Canth | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Pitkäperja… | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 Aprillipäi… | ||||||
| 14 | 2 2. pääsiäi… | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 Agricola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Veteraanip. | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 Vappu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 Eurooppa-p. | 10 Helatorstai | 11 | 12 Snellman | 13 Äitienpäivä |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Helluntaip… |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 PV lippuju… | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Juhannusaa… | 23 Juhannuspä… | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Leino | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Luonnon p. | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Sillanpää | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 Aleksis Ki… | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 YK-päivä | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 Pyhäinpäivä | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 Svenska da… | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Isänpäivä |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 Lapsen oik. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 Itsenäisyy… | 7 | 8 Sibelius | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäi… | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. tammikuuta 2029
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. tammikuuta 2029
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. tammikuuta 2029
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. tammikuuta 2029
maanantaina 29. tammikuuta – sunnuntaina 4. helmikuuta 2029
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. helmikuuta 2029
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. helmikuuta 2029
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. helmikuuta 2029
maanantaina 26. helmikuuta – sunnuntaina 4. maaliskuuta 2029
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. maaliskuuta 2029
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. maaliskuuta 2029
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. maaliskuuta 2029
maanantaina 26. maaliskuuta – sunnuntaina 1. huhtikuuta 2029
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. huhtikuuta 2029
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. huhtikuuta 2029
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. huhtikuuta 2029
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. huhtikuuta 2029
maanantaina 30. huhtikuuta – sunnuntaina 6. toukokuuta 2029
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. toukokuuta 2029
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. toukokuuta 2029
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. toukokuuta 2029
maanantaina 28. toukokuuta – sunnuntaina 3. kesäkuuta 2029
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. kesäkuuta 2029
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. kesäkuuta 2029
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. kesäkuuta 2029
maanantaina 25. kesäkuuta – sunnuntaina 1. heinäkuuta 2029
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. heinäkuuta 2029
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. heinäkuuta 2029
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. heinäkuuta 2029
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. heinäkuuta 2029
maanantaina 30. heinäkuuta – sunnuntaina 5. elokuuta 2029
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. elokuuta 2029
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. elokuuta 2029
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. elokuuta 2029
maanantaina 27. elokuuta – sunnuntaina 2. syyskuuta 2029
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. syyskuuta 2029
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. syyskuuta 2029
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. syyskuuta 2029
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. syyskuuta 2029
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. lokakuuta 2029
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. lokakuuta 2029
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. lokakuuta 2029
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. lokakuuta 2029
maanantaina 29. lokakuuta – sunnuntaina 4. marraskuuta 2029
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. marraskuuta 2029
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. marraskuuta 2029
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. marraskuuta 2029
maanantaina 26. marraskuuta – sunnuntaina 2. joulukuuta 2029
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. joulukuuta 2029
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. joulukuuta 2029
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. joulukuuta 2029
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. joulukuuta 2029