Viikko 1
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. tammikuuta 2028
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2028: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa päivää, viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 Uudenvuode… | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Runeberg | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 Ystävänpäi… | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 Kalevala | 29 Laskiainen |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Canth |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 Aprillipäi… | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Agricola |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pitkäperja… | 15 | 16 Pääsiäinen |
| 16 | 17 2. pääsiäi… | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 Veteraanip. | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 Vappu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 Eurooppa-p. | 10 | 11 | 12 Snellman | 13 | 14 Äitienpäivä |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Kaatuneitt… |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Helatorstai | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 Helluntaip… | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Juhannusaa… | 24 Juhannuspä… | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 Leino | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Luonnon p. | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 Sillanpää | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 Aleksis Ki… | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 YK-päivä | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 Pyhäinpäivä | 5 | ||
| 45 | 6 Svenska da… | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Isänpäivä |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 Lapsen oik. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 Itsenäisyy… | 7 | 8 Sibelius | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto |
| 52 | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäi… | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. tammikuuta 2028
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. tammikuuta 2028
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. tammikuuta 2028
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. tammikuuta 2028
maanantaina 31. tammikuuta – sunnuntaina 6. helmikuuta 2028
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. helmikuuta 2028
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. helmikuuta 2028
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. helmikuuta 2028
maanantaina 28. helmikuuta – sunnuntaina 5. maaliskuuta 2028
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. maaliskuuta 2028
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. maaliskuuta 2028
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. maaliskuuta 2028
maanantaina 27. maaliskuuta – sunnuntaina 2. huhtikuuta 2028
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. huhtikuuta 2028
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. huhtikuuta 2028
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. huhtikuuta 2028
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. huhtikuuta 2028
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. toukokuuta 2028
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. toukokuuta 2028
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. toukokuuta 2028
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. toukokuuta 2028
maanantaina 29. toukokuuta – sunnuntaina 4. kesäkuuta 2028
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. kesäkuuta 2028
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. kesäkuuta 2028
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. kesäkuuta 2028
maanantaina 26. kesäkuuta – sunnuntaina 2. heinäkuuta 2028
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. heinäkuuta 2028
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. heinäkuuta 2028
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. heinäkuuta 2028
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. heinäkuuta 2028
maanantaina 31. heinäkuuta – sunnuntaina 6. elokuuta 2028
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. elokuuta 2028
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. elokuuta 2028
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. elokuuta 2028
maanantaina 28. elokuuta – sunnuntaina 3. syyskuuta 2028
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. syyskuuta 2028
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. syyskuuta 2028
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. syyskuuta 2028
maanantaina 25. syyskuuta – sunnuntaina 1. lokakuuta 2028
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. lokakuuta 2028
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. lokakuuta 2028
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. lokakuuta 2028
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. lokakuuta 2028
maanantaina 30. lokakuuta – sunnuntaina 5. marraskuuta 2028
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. marraskuuta 2028
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. marraskuuta 2028
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. marraskuuta 2028
maanantaina 27. marraskuuta – sunnuntaina 3. joulukuuta 2028
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. joulukuuta 2028
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. joulukuuta 2028
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. joulukuuta 2028
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. joulukuuta 2028