Viikko 1
maanantaina 30. joulukuuta – sunnuntaina 5. tammikuuta 2025
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2025: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa päivää, viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Uudenvuode… | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 Runeberg | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ystävänpäi… | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Kalevala |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 Laskiainen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 Canth | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 Aprillipäi… | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 Agricola | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Pitkäperja… | 19 | 20 Pääsiäinen |
| 17 | 21 2. pääsiäi… | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Veteraanip. |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 Vappu | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Eurooppa-p. | 10 | 11 Äitienpäivä |
| 20 | 12 Snellman | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Kaatuneitt… |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 Helatorstai | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 PV lippuju… | 5 | 6 | 7 | 8 Helluntaip… |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Juhannusaa… | 21 Juhannuspä… | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Leino | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Luonnon p. | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Sillanpää | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Aleksis Ki… | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 YK-päivä | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 Pyhäinpäivä | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 Svenska da… | 7 | 8 | 9 Isänpäivä |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 Lapsen oik. | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Itsenäisyy… | 7 |
| 50 | 8 Sibelius | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäi… | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
maanantaina 30. joulukuuta – sunnuntaina 5. tammikuuta 2025
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. tammikuuta 2025
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. tammikuuta 2025
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. tammikuuta 2025
maanantaina 27. tammikuuta – sunnuntaina 2. helmikuuta 2025
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. helmikuuta 2025
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. helmikuuta 2025
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. helmikuuta 2025
maanantaina 24. helmikuuta – sunnuntaina 2. maaliskuuta 2025
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. maaliskuuta 2025
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. maaliskuuta 2025
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. maaliskuuta 2025
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. maaliskuuta 2025
maanantaina 31. maaliskuuta – sunnuntaina 6. huhtikuuta 2025
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. huhtikuuta 2025
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. huhtikuuta 2025
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. huhtikuuta 2025
maanantaina 28. huhtikuuta – sunnuntaina 4. toukokuuta 2025
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. toukokuuta 2025
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. toukokuuta 2025
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. toukokuuta 2025
maanantaina 26. toukokuuta – sunnuntaina 1. kesäkuuta 2025
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. kesäkuuta 2025
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. kesäkuuta 2025
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. kesäkuuta 2025
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. kesäkuuta 2025
maanantaina 30. kesäkuuta – sunnuntaina 6. heinäkuuta 2025
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. heinäkuuta 2025
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. heinäkuuta 2025
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. heinäkuuta 2025
maanantaina 28. heinäkuuta – sunnuntaina 3. elokuuta 2025
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. elokuuta 2025
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. elokuuta 2025
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. elokuuta 2025
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. elokuuta 2025
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. syyskuuta 2025
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. syyskuuta 2025
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. syyskuuta 2025
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. syyskuuta 2025
maanantaina 29. syyskuuta – sunnuntaina 5. lokakuuta 2025
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. lokakuuta 2025
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. lokakuuta 2025
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. lokakuuta 2025
maanantaina 27. lokakuuta – sunnuntaina 2. marraskuuta 2025
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. marraskuuta 2025
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. marraskuuta 2025
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. marraskuuta 2025
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. marraskuuta 2025
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. joulukuuta 2025
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. joulukuuta 2025
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. joulukuuta 2025
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. joulukuuta 2025